Maricopa County Health Care
El Mirage, AZ · Public health department
Rating
2.5/5
★★★☆☆ 2.5
Rank in El Mirage
#31
of 34 restaurants
City Percentile
12%
rating percentile
- Address
- Maricopa County Health Care, 12428 W Thunderbird Rd, El Mirage, AZ 85335
Maricopa County Health Care is a restaurant located in El Mirage, AZ. It is one of 34 restaurants listed in El Mirage. Its 2.5-star rating is slightly below the El Mirage city average of 4.2 stars.
Services
Top Restaurants in El Mirage
| Name | Rating | Reviews |
|---|---|---|
| Rosas Taqueria | ★★★★★ 5.0 | 20 reviews |
| Señor coffee | ★★★★★ 4.8 | 20 reviews |
| Hot dogs y tacos Los de Sonora | ★★★★★ 4.8 | 20 reviews |
| Sunrise Donuts | ★★★★★ 4.6 | 20 reviews |
| Las Comadres Mexican Restaurant | ★★★★☆ 4.4 | 20 reviews |
| Humberto's Mexican Food | ★★★★☆ 4.2 | 20 reviews |
| Salvadoreño Restaurant #5- Pupusas | ★★★★☆ 4.2 | 20 reviews |
| Black Rock Coffee Bar | ★★★★☆ 4.3 | 16 reviews |
| Pueblo Bar & Grill - Roberts Resorts | ★★★★☆ 4.1 | 20 reviews |
| Subway | ★★★★☆ 3.8 | 20 reviews |
This listing is informational. Contact the business directly to verify credentials, services, and availability.